在監人口最多
該市鎮監所收容的人數。
| 1 | Santiago · Región Metropolitana de Santiago | 13.524 名在監者 |
| 2 | Colina · Región Metropolitana de Santiago | 4.813 名在監者 |
| 3 | Valparaíso · Valparaíso | 3.647 名在監者 |
| 4 | Concepción · Región del Biobío | 3.067 名在監者 |
| 5 | Arica · Arica y Parinacota | 2.655 名在監者 |
| 6 | Alto Hospicio · Tarapacá | 2.456 名在監者 |
| 7 | Rancagua · Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | 2.343 名在監者 |
| 8 | La Serena · Coquimbo | 2.289 名在監者 |
| 9 | Antofagasta · Antofagasta | 1.773 名在監者 |
| 10 | Puerto Montt · Región de Los Lagos | 1.736 名在監者 |
資料來源: 智利獄政署,2025 年 6 月
監獄最擁擠
收容人數相對於設計容量。超過 100% 即為超額收容。
| 1 | Taltal · Antofagasta | 375% 佔用率 |
| 2 | Copiapó · Atacama | 326% 佔用率 |
| 3 | Tocopilla · Antofagasta | 298% 佔用率 |
| 4 | Parral · Región del Maule | 296% 佔用率 |
| 5 | Santiago · Región Metropolitana de Santiago | 278% 佔用率 |
| 6 | Limache · Valparaíso | 275% 佔用率 |
| 7 | Calama · Antofagasta | 269% 佔用率 |
| 8 | Santa Cruz · Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | 267% 佔用率 |
| 9 | Cauquenes · Región del Maule | 259% 佔用率 |
| 10 | Talagante · Región Metropolitana de Santiago | 241% 佔用率 |
資料來源: 智利獄政署,2025 年 6 月
犯罪率最高
每十萬居民的警方案件數。這是警方紀錄,非被害調查。僅含 10,000 位居民以上的市鎮:更小者流動人口會推高比率。
| 1 | Cartagena · Valparaíso | 14.306 /100k |
| 2 | El Tabo · Valparaíso | 12.714 /100k |
| 3 | El Quisco · Valparaíso | 11.348 /100k |
| 4 | Algarrobo · Valparaíso | 10.208 /100k |
| 5 | Puchuncaví · Valparaíso | 9.740 /100k |
| 6 | Pozo Almonte · Tarapacá | 9.619 /100k |
| 7 | Providencia · Región Metropolitana de Santiago | 9.481 /100k |
| 8 | Puerto Montt · Región de Los Lagos | 9.351 /100k |
| 9 | San Pedro de Atacama · Antofagasta | 9.248 /100k |
| 10 | Pucón · Región de la Araucanía | 9.218 /100k |
資料來源: CEAD · 公共安全部 · 2025
暴力搶劫率最高
每十萬居民的強盜、搶奪與暴力搶車案件數。限 10,000 位居民以上的市鎮。
| 1 | Santiago · Región Metropolitana de Santiago | 2.912 /100k |
| 2 | Providencia · Región Metropolitana de Santiago | 1.921 /100k |
| 3 | Estación Central · Región Metropolitana de Santiago | 1.848 /100k |
| 4 | Recoleta · Región Metropolitana de Santiago | 1.638 /100k |
| 5 | La Cisterna · Región Metropolitana de Santiago | 1.594 /100k |
| 6 | San Miguel · Región Metropolitana de Santiago | 1.518 /100k |
| 7 | Cerrillos · Región Metropolitana de Santiago | 1.460 /100k |
| 8 | Quinta Normal · Región Metropolitana de Santiago | 1.443 /100k |
| 9 | San Joaquín · Región Metropolitana de Santiago | 1.187 /100k |
| 10 | La Granja · Región Metropolitana de Santiago | 1.147 /100k |
資料來源: CEAD · 公共安全部 · 2025
兇殺與殺女案最多
殺人與殺害女性案件的絕對數:何處發生最多。
| 1 | Santiago · Región Metropolitana de Santiago | 48 件 |
| 2 | La Pintana · Región Metropolitana de Santiago | 40 件 |
| 3 | Puente Alto · Región Metropolitana de Santiago | 40 件 |
| 4 | Estación Central · Región Metropolitana de Santiago | 28 件 |
| 5 | Recoleta · Región Metropolitana de Santiago | 25 件 |
| 6 | San Bernardo · Región Metropolitana de Santiago | 22 件 |
| 7 | Arica · Arica y Parinacota | 22 件 |
| 8 | Colina · Región Metropolitana de Santiago | 20 件 |
| 9 | Antofagasta · Antofagasta | 18 件 |
| 10 | Concepción · Región del Biobío | 18 件 |
資料來源: CEAD · 公共安全部 · 2025
監控攝影機最多
市政監視器。聖地牙哥東區市鎮擁有數以千計的監視網絡。
| 1 | Las Condes · Región Metropolitana de Santiago | 4.087 cámaras |
| 2 | Hualpén · Región del Biobío | 1.200 cámaras |
| 3 | Vitacura · Región Metropolitana de Santiago | 1.117 cámaras |
| 4 | Santiago · Región Metropolitana de Santiago | 877 cámaras |
| 5 | Quilicura · Región Metropolitana de Santiago | 715 cámaras |
| 6 | Molina · Región del Maule | 600 cámaras |
| 7 | Iquique · Tarapacá | 495 cámaras |
| 8 | Ovalle · Coquimbo | 420 cámaras |
| 9 | Temuco · Región de la Araucanía | 391 cámaras |
| 10 | Chillán Viejo · Región de Ñuble | 366 cámaras |
資料來源: SINIM · SUBDERE
人均市政保安最多
每萬名居民的市政警衛與稽查員:自有維安相對於規模。
| 1 | El Tabo · Valparaíso | 59 /萬人 |
| 2 | Isla de Pascua · Valparaíso | 56 /萬人 |
| 3 | Caldera · Atacama | 45 /萬人 |
| 4 | Pica · Tarapacá | 45 /萬人 |
| 5 | Santo Domingo · Valparaíso | 28 /萬人 |
| 6 | Papudo · Valparaíso | 23 /萬人 |
| 7 | Algarrobo · Valparaíso | 14 /萬人 |
| 8 | Pozo Almonte · Tarapacá | 13 /萬人 |
| 9 | Quinta de Tilcoco · Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | 12 /萬人 |
| 10 | Cobquecura · Región de Ñuble | 11 /萬人 |
資料來源: SINIM · SUBDERE