Región Metropolitana de Santiago | vs | Región Metropolitana de Santiago | |
|---|---|---|---|
| 市長 | ![]() Catalina San Martín C. | ![]() Paulina Bobadilla N. | |
| 人口(INE 推算)2025 | 343.632 hab | 275.744 hab | |
| 市政收入2025 | $461.662.511.000 | $77.649.574.000 | |
| 人均收入2025 | $1.343.479/hab | $281.600/hab | |
| 共同基金依賴度2025 | 2,23% | 19,54% | |
| PAES閱讀理解2026 | 716,9 pts | 606,3 pts | |
| 投票率2024 | 75,43% | 87,82% | |
| 原住民族2024 | 1,8% | 8,4% | |
| 公共採購2007–2026 | $549.475.809.402 | $188.973.470.350 | |
| 人均市政投資 | $11.801/hab | $27.922/hab | |
| 基層醫療登記人數(FONASA 2025) | 81.228 | 175.446 | |
| 基層醫療脆弱度(A-B級%) | 53% | 48% | |
| 主動透明(登載數) | 507 | 659.640 | |
| 審計署(CGR)重大意見 | 22 | 59 | |
| PM2.5汙染(年均µg/m³) | 17,5 µg/m³ | 20,9 µg/m³ | |
| 非正規聚落家庭數 | — | 188 | |
| 住房短缺(家庭%) | 3,4% | 8,1% | |
| 輟學率 | 0,98% | 1,91% | |
| 學校脆弱度(優先學生%) | 11,4% | 43,3% | |
| 道路死亡率(每10萬人) | 0,9 | 5,1 | |
| 外籍人口 | 10,5% | 13,3% | |
| 5個火季過火面積 | 16 ha | 37 ha | |
| 冬季風險(關鍵點) | 22 | 16 | |
| 綠地(m²/人) | 8 m²/hab | 3 m²/hab | |
| 濕地(國家清冊) | 3 | 3 |

