選民多於居民(選民冊vs普查)
選舉人名冊登記人數佔居民比例。超過 100% 表示選民多於居民:礦業與邊境市鎮,選籍地並非實際居住地。
| 1 | Ollagüe · Antofagasta | 528% (相對普查人口) |
| 2 | Río Verde · Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 350% (相對普查人口) |
| 3 | Laguna Blanca · Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 330% (相對普查人口) |
| 4 | Timaukel · Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 327% (相對普查人口) |
| 5 | Camarones · Arica y Parinacota | 220% (相對普查人口) |
| 6 | Camiña · Tarapacá | 217% (相對普查人口) |
| 7 | General Lagos · Arica y Parinacota | 191% (相對普查人口) |
| 8 | Putre · Arica y Parinacota | 188% (相對普查人口) |
| 9 | Primavera · Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 183% (相對普查人口) |
| 10 | Colchane · Tarapacá | 176% (相對普查人口) |
資料來源: SERVEL 2024 年選舉人名冊 · 2024 年人口普查,INE
投票率最高 · 2024
投票數佔選舉人名冊比例:哪裡投票的人最多。
| 1 | Placilla · Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | 94,15% |
| 2 | Palmilla · Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | 94,13% |
| 3 | Sagrada Familia · Región del Maule | 93,65% |
| 4 | Rauco · Región del Maule | 93,62% |
| 5 | Codegua · Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | 93,34% |
| 6 | San Rafael · Región del Maule | 93,23% |
| 7 | Litueche · Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | 93,12% |
| 8 | Empedrado · Región del Maule | 93,11% |
| 9 | María Pinto · Región Metropolitana de Santiago | 93,09% |
| 10 | Chépica · Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | 93,08% |
資料來源: SERVEL · 2024 年市政選舉
公佈議會紀錄最多
市政府聲明公開的議會會議紀錄。相當比例一份都沒有公開。
| 1 | Los Ángeles · Región del Biobío | 6.321 份紀錄 |
| 2 | La Florida · Región Metropolitana de Santiago | 4.649 份紀錄 |
| 3 | Algarrobo · Valparaíso | 3.746 份紀錄 |
| 4 | Alto del Carmen · Atacama | 3.159 份紀錄 |
| 5 | Portezuelo · Región de Ñuble | 3.003 份紀錄 |
| 6 | Puerto Montt · Región de Los Lagos | 2.645 份紀錄 |
| 7 | La Granja · Región Metropolitana de Santiago | 2.170 份紀錄 |
| 8 | Florida · Región del Biobío | 2.028 份紀錄 |
| 9 | Hualaihué · Región de Los Lagos | 1.986 份紀錄 |
| 10 | Talagante · Región Metropolitana de Santiago | 1.734 份紀錄 |
資料來源: 透明入口網 · CPLT
社區電臺最多
在本市鎮設有播音室的社區電臺:從所服務的社區發聲。
| 1 | Melipilla · Región Metropolitana de Santiago | 8 家電臺 |
| 2 | Valparaíso · Valparaíso | 6 家電臺 |
| 3 | Petorca · Valparaíso | 6 家電臺 |
| 4 | Concepción · Región del Biobío | 6 家電臺 |
| 5 | Arauco · Región del Biobío | 6 家電臺 |
| 6 | Los Ángeles · Región del Biobío | 6 家電臺 |
| 7 | Puerto Montt · Región de Los Lagos | 6 家電臺 |
| 8 | Antofagasta · Antofagasta | 5 家電臺 |
| 9 | Temuco · Región de la Araucanía | 5 家電臺 |
| 10 | Santiago · Región Metropolitana de Santiago | 5 家電臺 |
資料來源: SUBTEL · 特許登記
直接採購最多
多少金額以直接議價決標,未經公開競標。
| 1 | Máfil · Región de Los Ríos | 68,26% |
| 2 | Talcahuano · Región del Biobío | 64,796% |
| 3 | San Fernando · Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | 61,126% |
| 4 | San Antonio · Valparaíso | 56,099% |
| 5 | Hualpén · Región del Biobío | 52,471% |
| 6 | La Serena · Coquimbo | 46,002% |
| 7 | Ancud · Región de Los Lagos | 44,911% |
| 8 | Villa Alegre · Región del Maule | 41,237% |
| 9 | Cartagena · Valparaíso | 41,083% |
| 10 | Constitución · Región del Maule | 40,088% |
資料來源: ChileCompra · 2024 年採購單
審計署意見最多
高度複雜的稽核缺失:最嚴重的問題集中在哪裡。
| 1 | Lo Barnechea · Región Metropolitana de Santiago | 320 件重大缺失 |
| 2 | El Bosque · Región Metropolitana de Santiago | 256 件重大缺失 |
| 3 | Arica · Arica y Parinacota | 212 件重大缺失 |
| 4 | Puerto Varas · Región de Los Lagos | 191 件重大缺失 |
| 5 | Tierra Amarilla · Atacama | 177 件重大缺失 |
| 6 | Viña del Mar · Valparaíso | 159 件重大缺失 |
| 7 | Valparaíso · Valparaíso | 155 件重大缺失 |
| 8 | Coquimbo · Coquimbo | 150 件重大缺失 |
| 9 | Antofagasta · Antofagasta | 144 件重大缺失 |
| 10 | Ñuñoa · Región Metropolitana de Santiago | 132 件重大缺失 |
資料來源: 審計總署 · 市政觀測站 · 2015–2026
審計意見總數最多
對市政府及其所屬法人的所有稽核缺失,不分嚴重程度。
| 1 | Arica · Arica y Parinacota | 921 項意見 |
| 2 | El Bosque · Región Metropolitana de Santiago | 651 項意見 |
| 3 | Antofagasta · Antofagasta | 645 項意見 |
| 4 | Puerto Varas · Región de Los Lagos | 572 項意見 |
| 5 | Lo Barnechea · Región Metropolitana de Santiago | 568 項意見 |
| 6 | Coquimbo · Coquimbo | 559 項意見 |
| 7 | Tierra Amarilla · Atacama | 542 項意見 |
| 8 | Copiapó · Atacama | 539 項意見 |
| 9 | Valdivia · Región de Los Ríos | 539 項意見 |
| 10 | Valparaíso · Valparaíso | 507 項意見 |
資料來源: 審計總署 · 市政觀測站 · 2015–2026