889
登記媒體數
338
數位媒體
375
廣播電臺
73
電視
15
大區數
地域分佈
各大區有多少媒體、屬於哪些類型
| 大區 | 數位 | 廣播 | 電視 | 平面 | 雜誌 | 有線電視 | 戶外 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arica y Parinacota | 24 | 16 | 2 | · | · | · | · | 42 |
| Tarapacá | 23 | 16 | 2 | · | 1 | · | 1 | 43 |
| Antofagasta | 23 | 14 | 3 | 3 | 1 | 2 | · | 46 |
| Atacama | 18 | 24 | 3 | 2 | 1 | · | 8 | 56 |
| Coquimbo | 29 | 32 | 5 | 2 | 1 | 2 | · | 71 |
| Valparaíso | 30 | 42 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 87 |
| Metropolitana | 60 | 47 | 6 | 5 | 5 | · | 19 | 142 |
| Libertador Bernardo O'Higgins | 30 | 24 | 5 | 1 | 1 | 1 | · | 62 |
| Maule | 20 | 31 | 4 | 7 | 3 | 1 | · | 66 |
| Ñuble | 6 | 15 | 7 | 1 | · | 1 | · | 30 |
| Biobío | 22 | 33 | 12 | 3 | 1 | · | · | 71 |
| la Araucanía | 11 | 20 | 3 | 4 | · | 2 | 1 | 41 |
| Los Ríos | 15 | 19 | 4 | · | 3 | 1 | · | 42 |
| Los Lagos | 17 | 32 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 63 |
| Magallanes y de la Antártica Chilena | 10 | 12 | 4 | 1 | 2 | · | · | 29 |
地方數位媒體
數位媒體,定位到所屬市鎮
在登記的 338 家數位媒體中,我們定位了 87 家,分佈於 48 個市鎮 (透過造訪各網站偵測其報導的市鎮,並以大區驗證)。其餘媒體為區域性營運或未標明單一市鎮。每家媒體連至其網站;每個市鎮連至其頁面。
Arica · 10
Antofagasta · 7
- ANTOFACITY
- ANTOFAPOP.CL
- DIARIOSOL.CL
- NORTE Y ENERGÍA
- PORTALANTOFAGASTA.CL
- TIMELINE ANTOFAGASTA
- WWW.RADIOCOYA.CL
Santiago · 7
資料來源: 地區媒體登記冊,政府總務部(2024年7月名冊,公佈於主動透明專區;每月更新)。登記記錄的是營運大區而非市鎮;數位媒體的市鎮係造訪各網站推斷,可能有誤差。無有效類型或無法辨識大區的條目不納入。各市鎮的地方廣播電臺及其頻率見各市鎮頁面(來源SUBTEL)。