Suelo más caro (valor comercial /m²)
Cuánto vale el metro cuadrado de terreno. Arriba, el centro financiero y las comunas de mayor plusvalía.
| 1 | Providencia · Región Metropolitana de Santiago | $675.099/m² |
| 2 | Concón · Valparaíso | $674.921/m² |
| 3 | Las Condes · Región Metropolitana de Santiago | $650.989/m² |
| 4 | Vitacura · Región Metropolitana de Santiago | $584.729/m² |
| 5 | Lo Barnechea · Región Metropolitana de Santiago | $486.321/m² |
| 6 | Ñuñoa · Región Metropolitana de Santiago | $452.567/m² |
| 7 | Santiago · Región Metropolitana de Santiago | $317.189/m² |
| 8 | Iquique · Tarapacá | $308.438/m² |
| 9 | La Reina · Región Metropolitana de Santiago | $302.366/m² |
| 10 | Estación Central · Región Metropolitana de Santiago | $297.365/m² |
Fuente: SII · catastro predial, 2do semestre 2025
Vivienda más cara (avalúo fiscal mediano)
El valor típico de una vivienda de la comuna según el fisco.
| 1 | Lo Barnechea · Región Metropolitana de Santiago | $289.925.988 |
| 2 | Vitacura · Región Metropolitana de Santiago | $230.737.673 |
| 3 | Zapallar · Valparaíso | $183.104.749 |
| 4 | Las Condes · Región Metropolitana de Santiago | $139.293.528 |
| 5 | La Reina · Región Metropolitana de Santiago | $122.543.731 |
| 6 | Santo Domingo · Valparaíso | $112.561.169 |
| 7 | Providencia · Región Metropolitana de Santiago | $100.621.032 |
| 8 | Pirque · Región Metropolitana de Santiago | $91.923.127 |
| 9 | Concón · Valparaíso | $91.486.557 |
| 10 | Ñuñoa · Región Metropolitana de Santiago | $83.165.713 |
Fuente: SII · catastro predial · 2025
Más suelo subutilizado (sitios eriazos)
Qué proporción de los predios está sin construir. Piso de 1.000 predios.
| 1 | Litueche · Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | 56,1% |
| 2 | La Estrella · Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | 52% |
| 3 | Paredones · Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | 50,8% |
| 4 | Marchihue · Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | 44,8% |
| 5 | Pumanque · Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | 43,2% |
| 6 | Sierra Gorda · Antofagasta | 32,8% |
| 7 | Navidad · Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | 30,4% |
| 8 | Pichilemu · Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins | 28,6% |
| 9 | María Elena · Antofagasta | 28,2% |
| 10 | Frutillar · Región de Los Lagos | 26,9% |
Fuente: SII · catastro predial · 2025
Mayor alza del avalúo fiscal 2021→2025
Cuánto subió el avalúo por predio en cuatro años. Arriba, el norte minero y energético. Piso de 500 predios.
| 1 | Sierra Gorda · Antofagasta | +221% |
| 2 | Pozo Almonte · Tarapacá | +173% |
| 3 | San Pedro de Atacama · Antofagasta | +169% |
| 4 | María Elena · Antofagasta | +159% |
| 5 | Pica · Tarapacá | +151% |
| 6 | Canela · Coquimbo | +148% |
| 7 | Arauco · Región del Biobío | +142% |
| 8 | Caldera · Atacama | +142% |
| 9 | Huara · Tarapacá | +130% |
| 10 | Los Vilos · Coquimbo | +130% |
Fuente: SII · rol de contribuciones, 2021 y 2025
Mayor riqueza inmobiliaria por habitante
Avalúo fiscal de todos los predios dividido por la población. Arriba quedan las comunas con mucho suelo y poca gente: parcelas rurales, minería, segunda vivienda.
| 1 | Chile Chico · Región Aisén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo | $393.641.316/hab |
| 2 | Zapallar · Valparaíso | $299.645.603/hab |
| 3 | Vitacura · Región Metropolitana de Santiago | $159.538.664/hab |
| 4 | Treguaco · Región de Ñuble | $156.099.829/hab |
| 5 | Algarrobo · Valparaíso | $130.854.205/hab |
| 6 | Lo Barnechea · Región Metropolitana de Santiago | $123.583.748/hab |
| 7 | Las Condes · Región Metropolitana de Santiago | $112.737.670/hab |
| 8 | Papudo · Valparaíso | $112.339.897/hab |
| 9 | Santo Domingo · Valparaíso | $102.672.433/hab |
| 10 | Providencia · Región Metropolitana de Santiago | $100.939.303/hab |
Fuente: SII · catastro predial · 2025